Апартаменти:

Етаж Вход Апартамент Сутерен Чиста площ (м2) Обща площ(м2) Продажна цена Подробна информация
Партер A App.1   45,14 50,75 38 062,50 1 Спалня,
1 Баня
Партер A App.2   47,54 53,45 40 087,50  
Партер A App.3 2A 29,57 33,24 17 617,20  
Партер A App.4   29,62 33,30 17 649,00  
Партер B App.19   51,12 57,47 38 062,50  
Партер B App.20   53,20 59,81 38 062,50  
Първи A App.5 4A 79,89 89,81 70 051,80  
Първи A App.6 5A 53,69 60,36 47 938,80  
Първи A App.7 6A 57,45 64,59 50 380,20  
Първи A App.8 7A 71,13 79,97 62 376,60  
Първи B App.21 1A 57,91 65,11 50 875,80  
Първи B App.22 3A 71,28 80,14 62 509,20  
Първи B App.23 1B 62,07 69,78 54 428,40  
Първи B App.24 2B 79,00 88,81 69 271,80  
Първи B App.25 3B 79,86 89,78 70 028,40  
Втори A App.9 8A 80,08 90,03 72 024,00  
Втори A App.10 9A 53,9 60,60 48 480,00  
Втори A App.11 10A 57,67 64,83 51 864,00  
Втори A App.12 11A 71,33 80,19 64 152,00  
Втори B App.26 4B 57,96 65,16 52 128,00  
Втори B App.27 5B 71,38 80,25 64 200,00  
Втори B App.28 6B 61,95 69,65 55 720,00  
Втори B App.29 7B 78,91 88,71 70 968,00  
Втори B App.30 8B 80,04 89,99 71 992,00  
Трети A App.13 12A 79,89 89,81 71 848,00  
Трети A App.14 13A 53,66 60,33 48 264,00  
Трети A App.15 14A 57,38 64,51 51 608,00  
Трети A App.16 15A 71,02 79,84 63 872,00  
Трети B App.31 9B 58,15 65,37 52 296,00  
Трети B App.32 10B 71,59 80,48 64 384,00  
Трети B App.33 11B 61,96 69,66 55 728,00  
Трети B App.34 12B 78,82 88,61 70 888,00  
Трети B App.35 13B 79,91 89,84 71 872,00  
Четвърти A App.17 16A 41,64 46,81 39 788,50  
Четвърти A App.18 17A 62,75 70,55 59 967,50  
Четвърти B App.36 14B 64,18 72,13 61 310,50  
Четвърти B App.37 15B 92,98 104,53 88 850,50  


Услуги:

Таксата за мениджмънтът е €6/м за цяла година и включва безплатен достъп до всички съоръжения:

Ние предлагаме да отдаваме вашата собственост под наем на изгодни условия. Очакваната ангажираност на вашата собственост е 3-4 месеца годишно

Осигуряваме разнообразни начини за финансиране като финансов лизинг, банков кредит и др.


Схема на плащане:

дължим % Дата Етап на изграждане
25 % Начален депозит Подписан предварителен договор
25 % Юни '06 След завършване на 2 етаж
20 % Декември '06 След завършване на покрива
20 % Март '07 След завършване на електрическата инсталация
10 % Декември '07 След завършване на проекта